2020年4月より、改正健康促進法により日本でも屋内が喫煙所を除いて禁煙となります。
世界と比較してタバコ規制後進国といわれている日本ですが、実際のところどうなのでしょうか?
今回の記事では
「日本は喫煙対策後進国といわれているけどほかの国はどうなのよ」
「世界の国々の喫煙率ってどのくらいなの?」
「海外と日本のタバコの値段ってどれくらい違うの?」
をWHOのデータをもとに、上記3点を説明していきます。
Contents
主要国でのタバコ規制状況と比較して
多くの先進国では公共の場を含む屋内での禁煙が多く、18歳以上から喫煙可能な国が多かった。
規制先進国といわれるイギリスを含むヨーロッパでは屋内は禁煙なものの街中に灰皿付きのゴミ箱が多く、歩きたばこが特に規制されているわけではないようです。
アメリカの一部の州・オーストラリアでは屋外にも禁煙エリアがありましたが、むしろそういう国はレアケースといえるでしょう。
日本でも灰皿付きのゴミ箱を設置すべきでは?と感じました。
歩きたばこ、屋内禁煙を実施する日本は比較的厳しめの国に入りそうです。
なお、イギリスではポイ捨てを抑制するため、投票付きゴミ箱というユニークなものも考えられています。
主要国の喫煙不可のエリアまとめ
国 | タバコ | 喫煙不可の場所 | 喫煙率 |
---|---|---|---|
カナダ | 18・19歳以上(州による) | 屋内・公共の場、出入り口から数メートル | 19.90% |
オーストラリア | 18歳以上 | 住宅地・公共の場・飲食店・ビーチ・公園など | 16.60% |
ニュージーランド | 18歳以上 | 公共の場所・出入口から4メートル | 15.00% |
アメリカ | 21歳以上 | 屋内完全禁煙 屋外も規制あり、完全禁煙の州も | 13.90% |
ドイツ | 18歳以上 | 屋内禁煙 屋外はフリー | 30% |
イギリス | 18歳以上 | 公共施設の屋内 屋外は灰皿付きゴミ箱多数 | 16.90% |
アイスランド | 18歳以上 | 公共施設の屋内 屋外は灰皿付きゴミ箱多数 | 13.80% |
フランス | 18歳以上 | 屋内禁煙(屋外禁煙は無し) | 23.90% |
イタリア | 15歳以上 | 公共施設の屋内 路上喫煙、ポイ捨ては禁止されていません | 25% |
中国 | 18歳以上 | 上海は屋内禁煙 ただし屋外は灰皿付きゴミ箱多数 | 25.20% |
韓国 | 19歳以上 | 屋内は禁煙 屋外は規制されている箇所もある | 4.90% |
タイ | 20歳以上 | 屋内は禁煙 路上喫煙は規制なし、ポイ捨ては罰金 | 38.80% |
インドネシア | 制限なし | 屋内禁煙もある。屋外は喫煙所がないがどこでも吸える | 男性7割 |
フィリピン | 18歳以上 | 屋内も喫煙室を除いて禁止、路上も禁止 | 25% |
シンガポール | 21歳 | 屋内禁煙 ただし屋外には灰皿付きゴミ箱多数 | 28% |
男女別世界のタバコ喫煙率について
WHOがまとめている喫煙率のデータから抜粋しました。
データがない国も多いですが、比較的男性の喫煙率は高く、規制の少ないアジアでの喫煙率は高めです。
とはいえ、ヨーロッパでの喫煙率も決して低くはないです。
男性の世界喫煙率
順位 | 国名 | 男性の喫煙率 |
---|---|---|
1 | 東ティモール | 78.1 |
2 | インドネシア | 76.1 |
3 | ボリビア | 67.3 |
4 | チュニジア | 65.8 |
5 | キリバス | 58.9 |
6 | ロシア | 58.3 |
7 | ジョージア | 55.5 |
8 | モルディブ | 55 |
9 | レソト | 53.9 |
10 | キューバ | 53.3 |
11 | キプロス | 52.7 |
12 | コンゴ共和国 | 52.3 |
13 | アルメニア | 52.1 |
14 | ギリシャ | 52 |
15 | アルバニア | 51.2 |
15 | ラオス | 51.2 |
17 | ラトビア | 51 |
18 | キルギス | 50.5 |
19 | エジプト | 50.1 |
20 | パプアニューギニア | 48.8 |
21 | 中国 | 48.4 |
22 | モンテネグロ | 47.9 |
23 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 47.7 |
24 | ウクライナ | 47.4 |
25 | モロッコ | 47.1 |
26 | モンゴル | 46.5 |
27 | ベラルーシ | 46.1 |
28 | ベトナム | 45.9 |
29 | バングラデシュ | 44.7 |
30 | モルドバ | 44.6 |
31 | ブルガリア | 44.4 |
31 | トンガ | 44.4 |
33 | カザフスタン | 43.1 |
34 | スリナム | 42.9 |
35 | アゼルバイジャン | 42.5 |
36 | マレーシア | 42.4 |
37 | チリ | 41.5 |
38 | シエラレオネ | 41.3 |
39 | トルコ | 41.1 |
40 | 韓国 | 40.9 |
41 | フィリピン | 40.8 |
42 | レバノン | 40.7 |
42 | モーリシャス | 40.7 |
44 | セルビア | 40.2 |
45 | クロアチア | 39.9 |
46 | エストニア | 39.3 |
46 | イラク | 39.3 |
48 | タイ | 38.8 |
49 | チェコ | 38.3 |
50 | サモア | 38.1 |
51 | リトアニア | 38 |
52 | アンドラ | 37.8 |
52 | ネパール | 37.8 |
54 | スロバキア | 37.7 |
55 | バーレーン | 37.6 |
56 | アラブ首長国連邦 | 37.4 |
57 | ルーマニア | 37.1 |
58 | クウェート | 37 |
59 | ナウル | 36.9 |
60 | パキスタン | 36.7 |
60 | セーシェル | 35.7 |
62 | フランス | 35.6 |
63 | イスラエル | 35.4 |
64 | ミャンマー | 35.2 |
65 | フィジー | 34.8 |
65 | ハンガリー | 34.8 |
67 | バヌアツ | 34.5 |
68 | ボツワナ | 34.4 |
69 | ナミビア | 34.2 |
70 | カンボジア | 33.7 |
70 | 日本 | 33.7 |
72 | 南アフリカ | 33.2 |
73 | ドイツ | 33.1 |
73 | ポーランド | 33.1 |
75 | ベルギー | 31.4 |
75 | スペイン | 31.4 |
77 | ガンビア | 31.2 |
78 | オーストリア | 30.9 |
78 | ブルネイ | 30.9 |
80 | ジンバブエ | 30.7 |
81 | アルジェリア | 30.4 |
82 | マルタ | 30.2 |
83 | ポルトガル | 30 |
84 | クック諸島 | 29.8 |
85 | イエメン | 29.2 |
86 | モザンビーク | 29.1 |
87 | スイス | 28.9 |
88 | ジャマイカ | 28.6 |
89 | シンガポール | 28.3 |
90 | イタリア | 27.8 |
91 | アルゼンチン | 27.7 |
92 | オランダ | 27.3 |
93 | スリランカ | 27 |
94 | カタール | 26.9 |
95 | タンザニア | 26.7 |
96 | ルクセンブルク | 26 |
97 | アイルランド | 25.7 |
98 | サウジアラビア | 25.4 |
99 | スロベニア | 25 |
100 | マラウイ | 24.7 |
100 | イギリス | 24.7 |
100 | ウズベキスタン | 24.7 |
100 | ザンビア | 24.7 |
104 | アメリカ | 24.6 |
105 | ジブチ | 24.5 |
106 | ブルキナファソ | 23.9 |
107 | コモロ | 23.6 |
108 | ハイチ | 23.1 |
109 | マリ | 23 |
110 | パラオ | 22.7 |
111 | フィンランド | 22.6 |
112 | パラグアイ | 21.6 |
113 | メキシコ | 21.4 |
114 | イラン | 21.1 |
115 | ルワンダ | 21 |
116 | ノルウェー | 20.7 |
117 | インド | 20.6 |
118 | バハマ | 20.4 |
118 | ケニア | 20.4 |
120 | ウルグアイ | 19.9 |
121 | ニウエ | 19.3 |
122 | ドミニカ共和国 | 19.1 |
123 | スウェーデン | 18.9 |
124 | デンマーク | 18.8 |
125 | エルサルバドル | 18.8 |
126 | リベリア | 18.1 |
127 | ブラジル | 17.9 |
128 | コスタリカ | 17.4 |
129 | ニュージーランド | 17.2 |
130 | ウガンダ | 16.7 |
131 | カナダ | 16.6 |
131 | セネガル | 16.6 |
133 | オーストラリア | 16.5 |
133 | カーボベルデ | 16.5 |
133 | スワジランド | 16.5 |
136 | オマーン | 15.6 |
137 | ニジェール | 15.4 |
138 | アイスランド | 15.2 |
138 | セントクリストファー・ネイビス | 15.2 |
140 | バルバドス | 14.5 |
141 | トーゴ | 14.2 |
142 | コロンビア | 13.5 |
143 | ベナン | 12.3 |
143 | エクアドル | 12.3 |
145 | エリトリア | 11.4 |
146 | ナイジェリア | 10.8 |
147 | パナマ | 9.9 |
148 | エチオピア | 8.5 |
149 | ガーナ | 7.7 |
- | アフガニスタン | – |
- | アンゴラ | – |
- | アンティグア・バーブーダ | – |
- | ベリーズ | – |
- | ブータン | – |
- | ブルンジ | – |
- | カメルーン | – |
- | 中央アフリカ共和国 | – |
- | チャド | – |
- | コートジボワール | – |
- | 北朝鮮 | – |
- | コンゴ民主共和国 | – |
- | ドミニカ国 | – |
- | 赤道ギニア | – |
- | ガボン | – |
- | グレナダ | – |
- | ガアテマラ | – |
- | ギニア | – |
- | ギニアビサウ | – |
- | ガイアナ | – |
- | ホンジュラス | – |
- | ヨルダン | – |
- | リビア | – |
- | マダガスカル | – |
- | マーシャル諸島 | – |
- | モーリタニア | – |
- | ミクロネシア | – |
- | モナコ | – |
- | ニカラグア | – |
- | ペルー | – |
- | セントルシア | – |
- | セントビンセント・グレナディーン | – |
- | サンマリノ | – |
- | サントメ・プリンシペ | – |
- | ソロモン諸島 | – |
- | ソマリア | – |
- | 南スーダン | – |
- | スーダン | – |
- | シリア | – |
- | タジキスタン | – |
- | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | – |
- | トリニダード・トバゴ | – |
- | トルクメニスタン | – |
- | ツバル | – |
- | ベネズエラ | – |
世界平均値 | 33.7 |
女性の世界喫煙率
順位 | 国名 | 女性の喫煙率 |
---|---|---|
1 | モンテネグロ | 44 |
2 | ナウル | 43 |
3 | セルビア | 37.7 |
4 | キリバス | 35.9 |
5 | ギリシャ | 35.3 |
6 | クロアチア | 34.3 |
7 | チリ | 34.2 |
8 | チェコ | 30.5 |
9 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30.2 |
10 | ブルガリア | 30.1 |
10 | フランス | 30.1 |
12 | アンドラ | 29 |
13 | オーストリア | 28.4 |
14 | ドイツ | 28.2 |
15 | スペイン | 27.4 |
16 | レバノン | 26.9 |
17 | ハンガリー | 26.8 |
18 | ラトビア | 25.6 |
19 | ベルギー | 25.1 |
20 | エストニア | 24.5 |
21 | オランダ | 24.4 |
22 | パプアニューギニア | 23.5 |
23 | ロシア | 23.4 |
24 | ポーランド | 23.3 |
25 | スロバキア | 23.1 |
26 | アイルランド | 23 |
27 | ルーマニア | 22.9 |
28 | スイス | 22.6 |
29 | リトアニア | 21.3 |
30 | クック諸島 | 21.2 |
31 | ルクセンブルク | 20.9 |
31 | マルタ | 20.9 |
33 | スロベニア | 20.1 |
34 | イギリス | 20 |
35 | イタリア | 19.8 |
36 | キプロス | 19.6 |
36 | ノルウェー | 19.6 |
38 | デンマーク | 19.3 |
39 | アメリカ | 19.1 |
40 | スウェーデン | 18.8 |
41 | フィンランド | 18.3 |
42 | キューバ | 17.1 |
43 | サモア | 16.7 |
44 | ポルトガル | 16.3 |
45 | アルゼンチン | 16.2 |
46 | イスラエル | 15.4 |
47 | ニュージーランド | 14.8 |
48 | アイスランド | 14.3 |
49 | トルコ | 14.1 |
50 | ウルグアイ | 14 |
51 | ウクライナ | 13.5 |
52 | オーストラリア | 13 |
53 | カナダ | 12 |
54 | トンガ | 11.8 |
55 | 日本 | 11.2 |
56 | ベラルーシ | 10.5 |
56 | ボリビア | 10.5 |
56 | ニウエ | 10.5 |
59 | フィジー | 10.2 |
60 | ブラジル | 10.1 |
61 | ナミビア | 9.7 |
62 | ネパール | 9.5 |
63 | シエラレオネ | 8.8 |
64 | ドミニカ共和国 | 8.5 |
65 | 南アフリカ | 8.1 |
66 | フィリピン | 7.8 |
67 | パラオ | 7.7 |
68 | イエメン | 7.6 |
69 | スリナム | 7.4 |
70 | ラオス | 7.3 |
71 | アルバニア | 7.1 |
71 | セーシェル | 7.1 |
73 | カザフスタン | 7 |
74 | メキシコ | 6.9 |
75 | コスタリカ | 6.4 |
76 | ミャンマー | 6.3 |
76 | 東ティモール | 6.3 |
78 | 韓国 | 6.2 |
79 | モルドバ | 5.9 |
80 | バーレーン | 5.8 |
81 | ボツワナ | 5.7 |
82 | モンゴル | 5.5 |
83 | ジョージア | 5.3 |
83 | ジャマイカ | 5.3 |
85 | シンガポール | 5.2 |
86 | モザンビーク | 5.1 |
87 | パラグアイ | 5 |
88 | コロンビア | 4.7 |
88 | イラク | 4.7 |
88 | ルワンダ | 4.7 |
91 | コモロ | 4.4 |
91 | マラウイ | 4.4 |
93 | キルギス | 3.6 |
94 | ウガンダ | 3.4 |
95 | タンザニア | 3.3 |
96 | モーリシャス | 3.2 |
97 | バハマ | 3.1 |
97 | ザンビア | 3.1 |
99 | ハイチ | 2.9 |
100 | インドネシア | 2.8 |
100 | パキスタン | 2.8 |
100 | バヌアツ | 2.8 |
103 | クウェート | 2.7 |
104 | エルサルバドル | 2.5 |
105 | パナマ | 2.4 |
106 | カーボベルデ | 2.1 |
106 | モルディブ | 2.1 |
108 | ブルネイ | 2 |
108 | カンボジア | 2 |
108 | エクアドル | 2 |
111 | バルバドス | 1.9 |
111 | 中国 | 1.9 |
111 | インド | 1.9 |
111 | タイ | 1.9 |
115 | サウジアラビア | 1.8 |
116 | コンゴ共和国 | 1.7 |
116 | ジブチ | 1.7 |
116 | スワジランド | 1.7 |
119 | ブルキナファソ | 1.6 |
119 | マリ | 1.6 |
119 | ジンバブエ | 1.6 |
122 | アルメニア | 1.5 |
122 | リベリア | 1.5 |
124 | ウズベキスタン | 1.3 |
125 | ケニア | 1.2 |
125 | アラブ首長国連邦 | 1.2 |
127 | チュニジア | 1.1 |
128 | バングラデシュ | 1 |
128 | マレーシア | 1 |
128 | ベトナム | 1 |
131 | トーゴ | 0.9 |
132 | イラン | 0.8 |
132 | モロッコ | 0.8 |
132 | カタール | 0.8 |
132 | セントクリストファー・ネイビス | 0.8 |
136 | アルジェリア | 0.7 |
136 | ガンビア | 0.7 |
138 | ベナン | 0.6 |
138 | ナイジェリア | 0.6 |
140 | オマーン | 0.5 |
141 | エチオピア | 0.4 |
141 | レソト | 0.4 |
141 | セネガル | 0.4 |
144 | アゼルバイジャン | 0.3 |
144 | ガーナ | 0.3 |
144 | スリランカ | 0.3 |
147 | エジプト | 0.2 |
147 | エリトリア | 0.2 |
149 | ニジェール | 0.1 |
- | アフガニスタン | – |
- | アンゴラ | – |
- | アンティグア・バーブーダ | – |
- | ベリーズ | – |
- | ブータン | – |
- | ブルンジ | – |
- | カメルーン | – |
- | 中央アフリカ共和国 | – |
- | チャド | – |
- | コートジボワール | – |
- | 北朝鮮 | – |
- | コンゴ民主共和国 | – |
- | ドミニカ国 | – |
- | 赤道ギニア | – |
- | ガボン | – |
- | グレナダ | – |
- | ガアテマラ | – |
- | ギニア | – |
- | ギニアビサウ | – |
- | ガイアナ | – |
- | ホンジュラス | – |
- | ヨルダン | – |
- | リビア | – |
- | マダガスカル | – |
- | マーシャル諸島 | – |
- | モーリタニア | – |
- | ミクロネシア | – |
- | モナコ | – |
- | ニカラグア | – |
- | ペルー | – |
- | セントルシア | – |
- | セントビンセント・グレナディーン | – |
- | サンマリノ | – |
- | サントメ・プリンシペ | – |
- | ソロモン諸島 | – |
- | ソマリア | – |
- | 南スーダン | – |
- | スーダン | – |
- | シリア | – |
- | タジキスタン | – |
- | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | – |
- | トリニダード・トバゴ | – |
- | トルクメニスタン | – |
- | ツバル | – |
- | ベネズエラ | – |
世界平均値 | 6.2 |
世界のタバコ1箱あたりの値段
2018年のWHOデータより抜粋しました。
ドル換算と円換算の二種類で抜粋しています。
世界と比べると、日本は中間程度に位置しています。
国 | タバコ1箱 ドル換算 |
タバコ1箱 円換算 |
税率 |
---|---|---|---|
クック諸島 | 16.38 | 1801.80 | 70.28% |
ニウエ | 16.38 | 1801.80 | 87.72% |
ニュージーランド | 16.31 | 1794.10 | 82.21% |
オーストラリア | 15.42 | 1696.20 | 77.52% |
ノルウェー | 14.51 | 1596.10 | 63.97% |
アイルランド | 14.32 | 1575.20 | 78.40% |
アイスランド | 12.98 | 1427.80 | 55.49% |
キューバ | 12.50 | 1375.00 | 70.25% |
イギリス | 12.37 | 1360.70 | 79.39% |
シンガポール | 10.35 | 1138.50 | 67.11% |
イスラエル | 9.83 | 1081.30 | 75.91% |
ナウル | 9.66 | 1062.60 | 48.31% |
フランス | 9.39 | 1032.90 | 82.45% |
ジャマイカ | 9.10 | 1001.00 | 43.62% |
カナダ | 9.07 | 997.70 | 64.35% |
トンガ | 8.83 | 971.30 | 62.43% |
スイス | 8.71 | 958.10 | 60.27% |
フィンランド | 8.47 | 931.70 | 87.41% |
セーシェル | 8.40 | 924.00 | 70.05% |
オランダ | 8.22 | 904.20 | 71.81% |
ベルギー | 7.75 | 852.50 | 76.98% |
ドイツ | 7.51 | 826.10 | 68.35% |
スウェーデン | 7.44 | 818.40 | 68.38% |
バルバドス | 7.33 | 806.30 | 47.11% |
サウジアラビア | 7.33 | 806.30 | 68.09% |
トルクメニスタン | 7.14 | 785.40 | 32.35% |
デンマーク | 7.01 | 771.10 | 74.15% |
スリランカ | 6.89 | 757.90 | 66.17% |
アメリカ | 6.86 | 754.60 | 42.96% |
パラオ | 6.85 | 753.50 | 72.99% |
フィジー | 6.76 | 743.60 | 42.07% |
バヌアツ | 6.63 | 729.30 | 58.62% |
エリトリア | 6.50 | 715.00 | 55.36% |
オーストリア | 6.45 | 709.50 | 75.26% |
イタリア | 6.45 | 709.50 | 76.04% |
マルタ | 6.45 | 709.50 | 77.56% |
ルクセンブルク | 6.22 | 684.20 | 68.31% |
パレスチナ自治区 | 6.00 | 660.00 | 83.45% |
ポルトガル | 5.87 | 645.70 | 71.66% |
スペイン | 5.87 | 645.70 | 78.24% |
パプアニューギニア | 5.64 | 620.40 | 54.18% |
アラブ首長国連邦 | 5.45 | 599.50 | 73.54% |
エクアドル | 5.40 | 594.00 | 69.97% |
ギリシャ | 5.40 | 594.00 | 81.22% |
バーレーン | 5.32 | 585.20 | 64.47% |
キプロス | 5.28 | 580.80 | 74.41% |
サモア | 5.19 | 570.90 | 49.51% |
エストニア | 4.99 | 548.90 | 79.38% |
ペルー | 4.89 | 537.90 | 49.00% |
ウルグアイ | 4.58 | 503.80 | 66.08% |
ハンガリー | 4.54 | 499.40 | 72.28% |
パナマ | 4.50 | 495.00 | 56.52% |
キリバス | 4.46 | 490.60 | 41.69% |
ツバル | 4.46 | 490.60 | 29.53% |
ルーマニア | 4.43 | 487.30 | 68.57% |
トリニダード・トバゴ | 4.43 | 487.30 | 25.71% |
モルディブ | 4.41 | 485.10 | 68.73% |
リトアニア | 4.40 | 484.00 | 73.83% |
スロベニア | 4.34 | 477.40 | 79.19% |
チェコ | 4.31 | 474.10 | 75.42% |
モーリシャス | 4.25 | 467.50 | 83.54% |
ポーランド | 4.25 | 467.50 | 76.79% |
チリ | 4.23 | 465.30 | 82.36% |
アンドラ | 4.22 | 464.20 | 79.34% |
マレーシア | 4.19 | 460.90 | 58.60% |
ラトビア | 4.11 | 452.10 | 79.99% |
ドミニカ共和国 | 4.03 | 443.30 | 51.11% |
大韓民国 | 4.02 | 442.20 | 73.85% |
ソロモン諸島 | 4.00 | 440.00 | 34.13% |
日本 | 3.97 | 436.70 | 63.06% |
クロアチア | 3.95 | 434.50 | 78.80% |
スロバキア | 3.87 | 425.70 | 77.12% |
ボツワナ | 3.81 | 419.10 | 49.87% |
ナミビア | 3.80 | 418.00 | 44.08% |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 3.70 | 407.00 | 16.89% |
ミクロネシア | 3.50 | 385.00 | 48.57% |
コスタリカ | 3.35 | 368.50 | 55.11% |
スリナム | 3.35 | 368.50 | 47.62% |
セントルシア | 3.33 | 366.30 | 51.19% |
グレナダ | 3.30 | 363.00 | 44.02% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.29 | 361.90 | 83.80% |
レソト | 3.13 | 344.30 | 50.90% |
ブルガリア | 3.12 | 343.20 | 83.59% |
オマーン | 3.12 | 343.20 | 25.00% |
アンティグア・バーブーダ | 2.96 | 325.60 | 13.26% |
セントクリストファー・ネイビス | 2.96 | 325.60 | 19.76% |
エスワティニ | 2.93 | 322.30 | 52.70% |
モンテネグロ | 2.93 | 322.30 | 81.36% |
エルサルバドル | 2.89 | 317.90 | 47.54% |
南アフリカ | 2.85 | 313.50 | 54.61% |
ヨルダン | 2.82 | 309.86 | 80.54% |
クウェート | 2.81 | 309.10 | 21.24% |
インド | 2.77 | 304.70 | 54.04% |
トルコ | 2.76 | 303.60 | 81.37% |
カタール | 2.75 | 302.50 | 40.00% |
メキシコ | 2.70 | 297.00 | 67.00% |
グアテマラ | 2.67 | 293.70 | 48.98% |
イエメン | 2.56 | 281.60 | 50.64% |
アルジェリア | 2.55 | 280.50 | 34.22% |
マーシャル諸島 | 2.50 | 275.00 | 54.06% |
セルビア | 2.48 | 272.80 | 77.34% |
レバノン | 2.32 | 255.20 | 45.56% |
アルバニア | 2.24 | 246.40 | 67.20% |
アルゼンチン | 2.18 | 239.80 | 76.22% |
モロッコ | 2.18 | 239.80 | 71.24% |
北朝鮮 | 2.16 | 237.60 | 0.00% |
ホンジュラス | 2.09 | 229.90 | 33.40% |
中国 | 2.06 | 226.60 | 55.73% |
ベリーズ | 2.00 | 220.00 | 43.61% |
東ティモール | 2.00 | 220.00 | 21.79% |
ロシア | 1.99 | 218.90 | 57.74% |
ネパール | 1.97 | 216.70 | 30.00% |
カーボベルデ | 1.91 | 210.10 | 11.24% |
ガイアナ | 1.82 | 200.20 | 27.54% |
インドネシア | 1.82 | 200.20 | 58.55% |
リビア | 1.82 | 200.20 | 12.59% |
タイ | 1.80 | 198.00 | 78.60% |
チャド | 1.79 | 196.90 | 34.07% |
コモロ | 1.79 | 196.90 | 37.28% |
ガボン | 1.79 | 196.90 | 23.12% |
ザンビア | 1.76 | 193.60 | 41.22% |
アンゴラ | 1.75 | 192.50 | 23.66% |
ジンバブエ | 1.75 | 192.50 | 35.90% |
ドミニカ国 | 1.70 | 187.00 | 23.57% |
モルディバ | 1.69 | 185.90 | 57.95% |
スーダン | 1.67 | 183.70 | 69.85% |
ボリビア | 1.66 | 182.60 | 36.78% |
タンザニア | 1.54 | 169.40 | 32.07% |
ジョージア | 1.51 | 166.10 | 71.20% |
北マケドニア | 1.50 | 165.00 | 81.25% |
マリ | 1.43 | 157.30 | 27.69% |
ニカラグア | 1.42 | 156.20 | 40.18% |
アルメニア | 1.41 | 155.10 | 38.06% |
コロンビア | 1.39 | 152.90 | 78.43% |
ブルキナファソ | 1.34 | 147.40 | 41.55% |
ブラジル | 1.33 | 146.30 | 82.97% |
ケニア | 1.29 | 141.90 | 52.25% |
コートジボワール | 1.25 | 137.50 | 33.25% |
ガンビア | 1.25 | 137.50 | 46.32% |
セネガル | 1.25 | 137.50 | 38.24% |
マダガスカル | 1.22 | 134.20 | 80.43% |
サントメ・プリンシペ | 1.18 | 129.80 | 40.43% |
コンゴ共和国 | 1.16 | 127.60 | 37.14% |
モーリタニア | 1.12 | 123.20 | 9.63% |
ウクライナ | 1.09 | 119.90 | 74.66% |
フィリピン | 1.08 | 118.80 | 71.32% |
トーゴ | 1.07 | 117.70 | 21.96% |
ガーナ | 1.06 | 116.60 | 31.30% |
チュニジア | 1.06 | 116.60 | 71.96% |
カザフスタン | 1.04 | 114.40 | 52.38% |
イラン | 1.02 | 112.20 | 21.74% |
中央アフリカ共和国 | 0.98 | 107.80 | 41.50% |
キルギス | 0.97 | 106.70 | 48.59% |
バングラデシュ | 0.96 | 105.60 | 71.00% |
ウガンダ | 0.95 | 104.50 | 39.87% |
ブルンジ | 0.90 | 99.00 | 42.75% |
エジプト | 0.90 | 99.00 | 77.19% |
ベナン | 0.89 | 97.90 | 4.88% |
カメルーン | 0.89 | 97.90 | 21.31% |
赤道ギニア | 0.89 | 97.90 | 25.32% |
ギニアビサウ | 0.89 | 97.90 | 6.85% |
ニジェール | 0.89 | 97.90 | 31.25% |
モザンビーク | 0.86 | 94.60 | 28.53% |
タジキスタン | 0.85 | 93.50 | 42.34% |
ラオス | 0.81 | 89.10 | 18.81% |
リベリア | 0.81 | 89.10 | 34.78% |
モンゴル | 0.81 | 89.10 | 47.39% |
コンゴ民主共和国 | 0.77 | 84.70 | 38.73% |
ウズベキスタン | 0.77 | 84.70 | 44.74% |
ルワンダ | 0.75 | 82.50 | 55.87% |
ナイジェリア | 0.72 | 79.20 | 29.73% |
アゼルバイジャン | 0.71 | 78.10 | 35.25% |
シエラレオネ | 0.62 | 68.20 | 18.64% |
ミャンマー | 0.56 | 61.60 | 32.50% |
ベラルーシ | 0.55 | 60.50 | 50.90% |
エチオピア | 0.55 | 60.50 | 18.77% |
カンボジア | 0.49 | 53.90 | 25.09% |
ソマリア | 0.49 | 53.90 | 4.46% |
イラク | 0.42 | 46.20 | 7.62% |
アフガニスタン | 0.41 | 45.10 | 4.14% |
パキスタン | 0.39 | 42.90 | 56.36% |
パラグアイ | 0.35 | 38.50 | 17.40% |
シリア | 0.30 | 33.00 | 41.80% |
まとめ
・日本のタバコ価格は世界平均程度
・日本のタバコ規制は屋内禁止+歩きたばこ規制で世界水準でみると厳しめ
・世界の喫煙率は男性多めの3割程度
という内容になりました。
締め付けが厳しくなるタバコですが、法律というより条令レベルで販売禁止の自治体があってもいいんじゃないかな、とは思います。
税金だけ得て喫煙者に還元しないのは、公共の福祉に反するもの、と考えます。
愛煙家と嫌煙家にとってより良い環境となればよいかなぁと思います。